MIDAC
GROUP
GROUP
新型コロナウイルス感染者に関するお知らせ(随時更新)
2022.05.16お知らせ
当社グループにおけるコロナウイルス感染者の発生状況について、下記のとおりお知らせいたします。
当社グループでは、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けて、適切な対策を実施するとともに、今後も地域の皆様、お客様、お取引先様、従業員とその家族の安全確保を最優先に、関係各機関と協力の上、感染拡大防止に向けて最大限の取り組みを行ってまいります。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【2022年5月16日公表】
拠点 | (株)ミダックライナー(静岡県浜松市東区) |
---|---|
陽性確定 | 2022年5月11日 |
最終出勤日 | 2022年5月10日 |
職場消毒 | 2022年5月11日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |
【2022年4月22日公表】
拠点 | (株)ミダック 遠州クリーンセンター(静岡県浜松市西区) |
---|---|
陽性確定 | 2022年4月21日 |
最終出勤日 | 2022年4月20日 |
職場消毒 | 2022年4月21日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |
【2022年4月22日公表】
拠点 | (株)柳産業(静岡県浜松市西区) |
---|---|
陽性確定 | 2022年4月20日 |
最終出勤日 | 2022年4月19日 |
職場消毒 | 2022年4月20日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |
【2022年4月20日公表】
拠点 | (株)ミダック 本社営業所(静岡県浜松市東区) |
---|---|
陽性確定 | 2022年4月19日 |
最終出勤日 | 2022年4月15日 |
職場消毒 | 2022年4月19日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |
【2022年4月14日公表】
拠点 | (株)ミダック 産廃収運グループ(静岡県浜松市東区) |
---|---|
陽性確定 | 2022年4月13日 |
最終出勤日 | 2022年4月12日 |
職場消毒 | 2022年4月13日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |
【2022年3月28日公表】
拠点 | (株)ミダック 富士宮事業所(静岡県富士宮市山宮) |
---|---|
陽性確定 | 2022年3月25日 |
最終出勤日 | 2022年3月23日 |
職場消毒 | 2022年3月25日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |
【2022年2月25日公表】
拠点 | (株)柳産業(静岡県浜松市西区) |
---|---|
陽性確定 | 2022年2月24日(濃厚接触対象者の発症のためみなし陽性) |
最終出勤日 | 2022年2月22日 |
職場消毒 | 2022年2月24日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |
【2022年2月16日公表】
拠点 | (株)三晃(愛知県春日井市上田楽町) |
---|---|
陽性確定 | 2022年2月15日 |
最終出勤日 | 2022年2月11日 |
職場消毒 | 2022年2月15日・2月16日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |
【2022年2月10日公表】
拠点 | (株)ミダック 本社営業所(静岡県浜松市東区) |
---|---|
陽性確定 | 2022年2月10日 |
最終出勤日 | 2022年2月7日 |
職場消毒 | 2022年2月8日・2月10日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |
【2022年2月8日公表】
拠点 | (株)ミダック 東京営業所(川崎市川崎区) |
---|---|
陽性確定 | 2022年2月6日 |
最終出勤日 | 2022年2月2日 |
職場消毒 | 2022年2月4日・2月7日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |
【2022年1月14日公表】
拠点 | (株)ミダック 本社事業所(静岡県浜松市東区) |
---|---|
陽性確定 | 2022年1月14日 |
最終出勤日 | 2022年1月12日 |
職場消毒 | 2022年1月14日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |
【2020年7月24日公表】
拠点 | (株)ミダックホールディングス アクトオフィス(静岡県浜松市中区) |
---|---|
陽性確定 | 2020年7月23日 |
最終出勤日 | 2020年7月22日 |
職場消毒 | 2020年7月23日 |
操業への影響 | なし |
備考 | 濃厚接触者なし |